交易员日志

 找回密码
 受邀注册
订阅

最新回复

1234
发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
交易风险的三层分级 交易类资料 Max 2016-8-1 05546 Max 2016-8-1 10:07
我们为什么会感觉止盈最难? 交易类资料 Max 2016-8-1 05381 Max 2016-8-1 10:05
顺势交易是不是事后诸葛亮? 交易类资料 Max 2016-8-1 05597 Max 2016-8-1 10:03
如何做趋势,如何做波段 交易类资料 Max 2016-8-1 05783 Max 2016-8-1 09:57
职业投机是和魔鬼签订契约 交易类资料 Max 2016-8-1 05870 Max 2016-8-1 09:53
聊天记录attach_img 交易类资料 Max 2016-5-6 912179 Max 2016-7-28 15:33
交易成败的临界点——执行力 交易类资料 Max 2016-7-24 06222 Max 2016-7-24 17:22
成为交易员的5个阶段,你现在在哪里呢? 交易类资料 Max 2016-6-24 67563 Max 2016-6-24 17:21
我的期货经历(文摘)attach_img  ...23456..14 交易类资料 Max 2016-1-13 13993493 Max 2016-6-23 21:04
2.5万英镑撬动全球市场?昨天你可能就见证了这场“奇迹” 交易类资料 Max 2016-6-21 06057 Max 2016-6-21 16:28
投资界“高考”真题 交易类资料 Max 2016-6-8 06004 Max 2016-6-8 19:31
什么是交易系统(转) 交易类资料 admin 2016-6-1 06223 admin 2016-6-1 15:15
交易的瓶颈在哪里?(转) 交易类资料 admin 2016-6-1 06591 admin 2016-6-1 15:12
作为一个全职的投机者,交易怎样影响了你的人生?对你... 交易类资料 admin 2016-6-1 05418 admin 2016-6-1 15:09
作为一个全职的投机者,交易怎样影响了你的人生?attach_img 交易类资料 Max 2016-5-30 06200 Max 2016-5-30 11:36
一份交易系统说明书的基础部分写什么?(转载) 交易类资料 Max 2016-5-25 05693 Max 2016-5-25 15:20
你觉得做交易最难是哪方面?(转载) 交易类资料 Max 2016-5-24 05789 Max 2016-5-24 17:52
研究市场,更要研究自己(转载) 交易类资料 Max 2016-5-23 05931 Max 2016-5-23 21:41
听说过最小有效原则吗。 交易类资料 Max 2016-5-7 06137 Max 2016-5-7 23:22
大神否定波浪理论的理由attach_img 交易类资料 Max 2016-5-7 06741 Max 2016-5-7 20:41
做单成功率与时间周期 交易类资料 Max 2016-5-6 06437 Max 2016-5-6 12:25
交易系统 交易类资料 魔汇丶陈 2016-5-4 07981 魔汇丶陈 2016-5-4 11:18
最近几个月的心得,观察与交易、技术与盈利。 交易类资料 魔汇丶陈 2016-5-3 06250 魔汇丶陈 2016-5-3 13:53
趋势交易法 交易类资料 Max 2016-5-2 07994 Max 2016-5-2 12:31
《大空头》:一次值得用一生等待的交易 交易类资料 Max 2016-4-18 08567 Max 2016-4-18 11:51
对趋势、均值、日内交易以及失败交易者的深度心理分析 交易类资料 Max 2016-4-18 08417 Max 2016-4-18 11:44
操盘公司交易规则attach_img 交易类资料 Max 2016-4-14 18851 Max 2016-4-14 13:31
方向、趋势、点位、(级别)周期、资金管理 交易类资料 魔汇丶陈 2016-4-13 07945 魔汇丶陈 2016-4-13 23:59
一枚硬币,扔了一亿次都是正面朝上,再扔一次反面朝上... 交易类资料 Max 2016-3-29 28678 Max 2016-3-29 10:59
招聘操盘手的考试题传达出交易本质,看你能否考上? 交易类资料 Max 2016-3-28 08232 Max 2016-3-28 22:30
《幽灵的礼物》 交易类资料 Max 2016-2-14 18101 Max 2016-3-28 17:54
第10界全国期货实盘交易大赛 交易类资料 Max 2016-3-24 08379 Max 2016-3-24 15:45
不能轻仓,反映的是人性中贪婪的一面; 交易类资料 Max 2016-1-19 611450 Max 2016-3-17 22:22
仓位管理和风险控制 交易类资料 Max 2016-3-14 18050 魔汇丶陈 2016-3-15 11:00
个人的交易心得【交易体验】 交易类资料 魔汇丶陈 2016-1-20 110400 魔汇丶陈 2016-3-13 00:26
三均线阻力带attach_img 交易类资料 Max 2016-3-11 08474 Max 2016-3-11 15:39
分享电源 大到不能倒 too big to fail 讲述2008年美国次贷危机 交易类资料 Max 2016-1-30 08364 Max 2016-1-30 11:19
MT4图表周期一键同步助手attachment EA & 自动化交易 Max 2016-1-12 011831 Max 2016-1-12 11:29
数据泄漏 2016年美联储加息预期 - [阅读权限 10] 交易类资料 Max 2016-1-10 09 Max 2016-1-10 15:12
本版置顶 如何更好的记录交易日志 - [阅读权限 200] 交易日志 admin 2015-12-31 017 admin 2015-12-31 15:02
本版置顶 为什么要写外汇交易日志 交易日志 admin 2015-12-31 011182 admin 2015-12-31 14:59

Archiver|手机版|小黑屋|交易员日志

GMT+8, 2025-5-4 01:57 , Processed in 0.025408 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部